 | |  | |  Główna
MPlayer NEW | MPlayer OLD | Blender NEW | Blender OLD | Benoit | ImageFX | Personal Paint | DigiRoller | Lame | Kopiowanie CLI | Monolith | AFinch | AFlops 68k | AFlops WOS | UltimatePPC | FFTDemo | SDL-Bench-MOS | Quake I | Quake II | AmigaMARK | AmigaMARK - wykres | Konfiguracje
MPlayer NEWMateriały i metody: 1. Teaser Harrego Pottera (dostępny poniżej) w formacie .mov 720p. 2. MPlayer, wersja podana na stronie (wersja podana poniżej, dostępna tutaj). 3. Komputer z MorphOSem :)
Wykonanie: 1. Odpalamy "czysty" system (dobrze by było, gdyby był świeżo zainstalowany, ale może być świeżo zresetowany). 2. Przerzucamy film do Ram Disku 3. Otwieramy konsolę i (w miejscu gdzie siedzi nasz MPlayer) dajemy co następuje:
mplayer -quiet -nosound -benchmark RAM:HP6_Large.mov
Teraz MPlayer odegra film i wypluje wynik. Interesują nas wartości: VC, VO, Sys i Total Time (liczbowe, nie procentowe). Test możemy powtórzyć z 10 razy i spisać najlepszy wynik. Następnie można jeszcze zrobić test na fullscreenie, dodając do podanego wyżej stringa parametr -fs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.0-SVN-r31036 (HP6_Large.mov - 101s) |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
| eMac Sventevith
| Pegasos I Adam_K |
|
|
| Okno | window VC (s): | 98,44 | 11,44 | 11,31 | 24,33 | 12,44 | 12,49 | 47,08 |
|
|
| Okno | window VO (s): | 9,44 | 3,08 | 2,98 | 5,16 | 3,03 | 2,97 | 9,39 |
|
|
| Okno | window Sys (s): | 5,91 | 0,78 | 0,33 | 0,68 | 0,36 | 0,39 | 1,21 |
|
|
| Okno | window Total time (s): | 113,79 | 15,30 | 14,62 | 30,17 | 15,84 | 15,85 | 57,67 |
|
|
| Ekran | |fullscreen VC (s): | 98,19 | 11,25 | 11,10 | 24,18 | 12,46 | 12,49 | 46,03 |
|
|
| Ekran | |fullscreen VO (s): | 9,36 | 2,97 | 2,96 | 5,05 | 3,02 | 2,97 | 9,22 |
|
|
| Ekran | |fullscreen Sys (s): | 5,78 | 0,78 | 0,34 | 0,66 | 0,37 | 0,39 | 1,22 |
|
|
| Ekran | |fullscreen Total time (s): | 113,33 | 15,00 | 14,39 | 29,89 | 15,85 | 15,85 | 56,47 |
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MPlayer OLDMateriały i metody: 1. Teaser Harrego Pottera (dostępny poniżej) w formacie .mov 720p. 2. MPlayer, wersja podana na stronie (wersja podana poniżej, dostępna tutaj). 3. Komputer z MorphOSem :)
Wykonanie: 1. Odpalamy "czysty" system (dobrze by było, gdyby był świeżo zainstalowany, ale może być świeżo zresetowany). 2. Przerzucamy film do Ram Disku 3. Otwieramy konsolę i (w miejscu gdzie siedzi nasz MPlayer) dajemy co następuje:
mplayer -quiet -nosound -benchmark RAM:HP6_Large.mov
Teraz MPlayer odegra film i wypluje wynik. Interesują nas wartości: VC, VO, Sys i Total Time (liczbowe, nie procentowe). Test możemy powtórzyć z 10 razy i spisać najlepszy wynik. Następnie można jeszcze zrobić test na fullscreenie, dodając do podanego wyżej stringa parametr -fs. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.0-SVN-r28898 (HP6_Large.mov - 101s) |
|
|
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| PEGASOS 1000MHz Arbuz
| Pegasos I Adam_K |
|
|
|
|
| Okno | window VC (s): | 126,37 | 11,93 | 18,94 | 18,94 | 47,87 |
|
|
|
|
| Okno | window VO (s): | 9,25 | 3,07 | 3,15 | 2,97 | 9,34 |
|
|
|
|
| Okno | window Sys (s): | 6,03 | 0,78 | 1,12 | 1,16 | 1,20 |
|
|
|
|
| Okno | window Total time (s): | 141,65 | 15,77 | 23,21 | 23,07 | 58,41 |
|
|
|
|
| Ekran | |fullscreen VC (s): | 105,66 | 11,86 | 16,70 |
| 46,72 |
|
|
|
|
| Ekran | |fullscreen VO (s): | 9,38 | 3,05 | 2,84 |
| 9,12 |
|
|
|
|
| Ekran | |fullscreen Sys (s): | 5,93 | 0,66 | 1,11 |
| 1,15 |
|
|
|
|
| Ekran | |fullscreen Total time (s): | 120,97 | 15,57 | 20,65 |
| 57,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blender NEWMateriały i metody: 1. MorphOSowy Blender w wersji 2.46 (dostępny tutaj:) 2. Testowa scena - do pobrania poniżej. Ponieważ scena "OLD" jest bardzo prosta, można wykonać tylko test "NEW" (czyli plik test.blend). Nie obrażę się jednak jeśli zrobicie też starą wersję testu. Na korzyść scenki "NEW" przemawia również to, że łatwo ją porównać z osiągami innych komputerów (w tym tych z OS4, ale nie tylko) - jest specjalna strona temu poświęcona.
Wykonanie: 1. Odpalamy "czysty" system (dobrze by było, gdyby był świeżo zainstalowany, ale może być świeżo zresetowany). 2. Włączamy Blendera (w miarę możliwości prosiłbym o 24 bit 1024x768, w ten sposób wszystkie sprzęty będzie można porównać na tych samych ustawieniach. Nie polecam zabawy w 16 bit, czy wyłączania zaawansowanego wyświetlania (chyba, że komuś inaczej nie pójdzie) - i tak niewiele to daje. 3. Wczytujemy wybraną scenę do Blendera (wciskamy F1, wybieramy ścieżkę do sceny i dajemy "Open File") 4. Wciskamy F12 i po przeliczeniu sceny spisujemy wynik w przeliczeniu na sekundy (uwaga, Blender podaje wynik w postaci minuty:sekundy.setne!). Operację możemy powtórzyć, odnotowując najlepszy czas z kilku prób. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | test.blend |
|
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1000MHz Arbuz
| eMac 1,25GHz Sventevith |
|
|
|
|
| | 1024x768, 24 bit (s) | 2 165,82 | 378,10 | 593,17 | 459,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Blender OLDMateriały i metody: 1. MorphOSowy Blender w wersji 2.46 (dostępny tutaj:) 2. Testowa scena - do pobrania poniżej. Ponieważ scena "OLD" jest bardzo prosta, można wykonać tylko test "NEW" (czyli plik test.blend). Nie obrażę się jednak jeśli zrobicie też starą wersję testu. Na korzyść scenki "NEW" przemawia również to, że łatwo ją porównać z osiągami innych komputerów (w tym tych z OS4, ale nie tylko) - jest specjalna strona temu poświęcona.
Wykonanie: 1. Odpalamy "czysty" system (dobrze by było, gdyby był świeżo zainstalowany, ale może być świeżo zresetowany). 2. Włączamy Blendera (w miarę możliwości prosiłbym o 24 bit 1024x768, w ten sposób wszystkie sprzęty będzie można porównać na tych samych ustawieniach. Nie polecam zabawy w 16 bit, czy wyłączania zaawansowanego wyświetlania (chyba, że komuś inaczej nie pójdzie) - i tak niewiele to daje. 3. Wczytujemy wybraną scenę do Blendera (wciskamy F1, wybieramy ścieżkę do sceny i dajemy "Open File") 4. Wciskamy F12 i po przeliczeniu sceny spisujemy wynik w przeliczeniu na sekundy (uwaga, Blender podaje wynik w postaci minuty:sekundy.setne!). Operację możemy powtórzyć, odnotowując najlepszy czas z kilku prób. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | scena.blend |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| PEGASOS 1000MHz Arbuz
|
|
|
|
| 800x600, 16 bit Layers 2d (s) | 17,91 |
|
|
|
|
|
|
| 800x600, 16 bit Layers 3d (s) | 19,03 | 3,07 | 4,20 | 5,20 |
|
|
|
| 1024x768, 24 bit Layers 2d (s) | 17,62 |
|
|
|
|
|
|
| 1024x768, 24 bit Layers 3d (s) | 19,20 | 3,12 | 4,41 | 5,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BenoitMateriały i metody: Program "Benoit", dostępny na Aminecie
Wykonanie: 1. Ustawiamy wielkość ekranu na 1024x768, 24 bit 2. Odpalamy program 3. Powiększamy okno wynikowe maksymalnie 4. Klikamy w "Calculate" i notujemy wynik. Tę operację możemy powtórzyć kilka razy i zanotować najlepszy wynik. 5. Zmieniamy "CPU" w ustawieniach na "68k" i powtarzamy krok 4. Zalecam zrobić wiecej powtórzeń obliczeń, wyniki z czasem mogą się znacznie poprawić. P.S. Priorytet Trance zostawiamy na domyślnym. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | (1024x768, 24bit) |
|
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| AMIGA 4000 AOS 3.9 Sir_Lucas
| AMIGA 4000 MorphOS 1.4.5 Sir_Lucas
| WinUAE APC74
| eMac 1,25GHz Sventevith |
|
|
|
| | Mandelbrot PPC (s) | 0,86 | 0,23 |
| 1,27 |
| 0,27 |
|
|
|
| | Mandelbrot 68k (s) | 4,73 | 1,08 | 8,24 | 9,26 | 0,47 | 1,58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ImageFX3.3 beta 2 (http://www.exec.pl/galeria/pic/24.jpg 1024X768, 24bit) |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| WinUAE APC74
|
|
|
|
| | Distort/Spherize (s) | 16,87 | 4,30 | 5,00 | 7,35 |
|
|
|
| | Effect/Sparkle (s) | 30,12 | 5,25 | 9,00 | 6,01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personal PaintPobieramy Personal Painta z Aminetu
Podmieniamy plik konfiguracyjny z katalogu /PPaint_Prefs na ten (inaczej program będzie na tyle niestabilny, że nie da się wykonać testu).
Wykonanie:
1. Uruchamiamy Personala 2. Próbujemy wczytać obrazek z poprzedniego testu (24.jpg) 3. Notujemy ile zajmuje to programowi (tzn. ile zajmie wczytanie i konwersja 24 bitowego JPG na 8 bit) - niestety trzeba użyć stopera.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 (http://www.exec.pl/galeria/pic/24.jpg 1024X768, 24bit) |
|
|
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| WinUAE APC74
| eMac Sventevith
|
|
|
|
|
| Wczytanie 24-bitowego obrazka i konwersja na 8-bit (s)
Loading 24-bit picture and conversion to 8-bit (s) | 7,95 | 1,47 | 1,50 | 1,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DigiRoller1. Pobieramy program (w wersji MorphOS (lub z morphos-files.net), w wersji AmigaOS 4 oraz w wersji 68k (AmigaOS 3)) 2. Pobieramy przykładowy plik .DBM - dostępny poniżej 3. Otwieramy moduł w DigiRollerze 4. Przestawiamy gadżet "Wyjście dźwięku" na "test szybkości" i klikamy w "Start". Notujemy wynik (w postaci x, czyli podanej w ramce "Szybkość"). Test można wykonać kilka/naście razy i zanotować najlepszy wynik 5. Przestawiamy gadżet "Wyjście dźwięku" na "plik WAVE", a ścieżkę "Plik dźwiękowy" ustawiamy na RAM:AKsack.wav. Następnie ponownie klikamy w "Start" i notujemy uzyskany wynik w ten sam sposób co w punkcie 4. 6. Kroki od 3 do 5 wykonujemy również na wersji 68k programu. W tym przypadku im więcej powtórzeń tym lepiej (na Efice Trance zaczynał działać dopiero po kilku próbach).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| prędkość konwersji (AKsack.DBM) Conversion speed |
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| PEGASOS 1000MHz Arbuz
| AMIGA 4000 AOS 3.9 Sir_Lucas
| AMIGA 4000 MorphOS 1.4.5 Sir_Lucas
| WinUAE APC74
| eMac Sventevith
|
| Test szybkości, 68k (x)
Speed test, 68k (x) | 15,81 | 97,17 |
|
| 4,56 | 10,29 | 57,31 | 87,03 |
| Test szybkości, MOS/PPC (x)
Speed test, MOS/PPC (x) | 27,99 | 161,16 | 103,13 | 96,00 |
| 21,47 |
| 150,45 |
| Zapis WAV, 68k (x)
Write to WAV, 68k (x) | 12,38 | 89,11 |
|
| 3,98 | 6,54 | 52,91 | 80,30 |
| Zapis WAV, MOS/PPC (x)
Write to WAV, MOS/PPC (x) | 24,63 | 136,41 | 25,42 | 20,24 |
| 18,81 |
| 126,46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LameUżywamy wersji z Aminetu: MorphOS i M68k. Konwertujemy plik AKsack.wav z poprzedniego testu (lepiej zostawić go w RAM:), do .mp3 na domyślnych ustawieniach LAME - czyli nasza komenda będzie wyglądać tak:
lame ram:AKsack.wav AKsack.mp3
Spisujemy CPU time (!). Test możemy powtórzyć kilkukrotnie, biorąc najlepszy wynik z kilku prób. Uwaga! W teście LAME 68k używamy wersji lame060fpu. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.98 (konwertowanie do mp3 pliku Aksack.wav) 3.98 (conversion Aksack.wav to mp3 ) |
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| AMIGA 4000 MorphOS 1.4.5 Sir_Lucas
| WinUAE APC74
| eMac Sventevith
|
|
|
| | 68k CPU time | 432 | 109 |
| 919 | 56 | 144 |
|
|
| | MOS CPU time | 174 | 33 | 48 | 196 |
| 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kopiowanie CLIKopiujemy plik wynikowy (czyli czterdziestosześciomegabajtowy AKsack.wav) z testu DigiRollera. Używamy konsoli i polecenia:
time copy ścieżkazdysku:AKsack.wav RAM:
oraz
time copy ścieżkazdysku:AKsack.wav drugapartycja:
Spisujemy wyniki.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| pliku "AKsack.wav" - 46,4 MB file "AKsack.wav" - 46,4 MB |
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| AMIGA 4000 AOS 3.9 Sir_Lucas
| AMIGA 4000 MorphOS 1.4.5 Sir_Lucas
| WinUAE APC74
| eMac Sventevith
|
|
| z HD do RAM (s)
from HD to RAM (s) | 10,22 | 1,77 | 1,25 | 5,40 | 5,40 | 0,52 | 1,17 |
|
| z partycji na partycję (s)
partition to partition (s) | 18,26 | 5,77 | 2,50 | 6,50 | 6,50 | 0,82 | 5,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MonolithBenchmark pobieramy z Aminetu. Wykonanie: Uruchamiamy program i czekamy na koniec obliczeń. Wynik skrzętnie notujemy. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
| eMac Sventevith
|
|
|
|
| | Objects | 397 | 250 | 358 | 412 | 395 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFinch| Benchmark pobieramy z Aminetu. Uruchamiamy zarówno wersję 68k (a konkretnie - AFinchM68.40), jak i WarpOS. Notujemy otrzymany wynik. |
|
|
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| Amiga 1200 Stachu100
| WinUAE APC74
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
| eMac Sventevith
|
|
| | AFinch 68k (s) | 38,74 | 11,66 |
| 4,34 | 12,92 | 24,18 | 10,78 | 12,14 |
|
| | AFinch WOS (s) | 9,30 | 3,54 | 9,30 |
| 4,22 | 7,04 | 4,02 | 4,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFlops 68k| Benchmark pobieramy z Aminetu. Uruchamiamy zarówno wersję 68k (a konkretnie - AFinchM68.40), jak i WarpOS. Notujemy otrzymany wynik. |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| WinUAE APC74
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
|
|
|
|
| Module 1 MFLOPS | 32,42 | 75,87 | 22,54 | 63,64 | 45,34 | 67,32 |
|
|
|
| Module 2 MFLOPS | 19,63 | 49,02 | 22,67 | 40,43 | 25,08 | 43,50 |
|
|
|
| Module 3 MFLOPS | 39,08 | 93,79 | 21,45 | 78,39 | 57,44 | 82,99 |
|
|
|
| Module 4 MFLOPS | 40,75 | 102,13 | 19,77 | 84,81 | 60,91 | 89,97 |
|
|
|
| Module 5 MFLOPS | 33,02 | 92,38 | 19,86 | 76,95 | 52,55 | 81,44 |
|
|
|
| Module 6 MFLOPS | 36,24 | 98,78 | 19,61 | 82,27 | 58,88 | 87,30 |
|
|
|
| Module 7 MFLOPS | 15,78 | 43,22 | 20,92 | 36,07 | 21,19 | 38,30 |
|
|
|
| Module 8 MFLOPS | 37,60 | 103,34 | 19,33 | 85,87 | 61,78 | 91,08 |
|
|
|
| | MFLOPS(1) | 23,45 | 58,08 | 22,26 | 48,04 | 30,75 | 51,51 |
|
|
|
| | MFLOPS(2) | 25,53 | 68,14 | 20,52 | 56,85 | 36,54 | 60,30 |
|
|
|
| | MFLOPS(3) | 32,65 | 86,49 | 20,17 | 72,09 | 49,54 | 76,42 |
|
|
|
| | MFLOPS(4) | 37,90 | 99,78 | 19,86 | 83,06 | 59,86 | 88,08 |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
AFlops WOS| Benchmark pobieramy z Aminetu. Uruchamiamy zarówno wersję 68k (a konkretnie - AFinchM68.40), jak i WarpOS. Notujemy otrzymany wynik. |
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| Amiga 1200 Stachu100
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
|
|
|
| | Module 1, MFLOPS | 93,92 | 351,72 | 90,69 | 293,77 | 45,57 | 311,38 |
|
|
| | Module 2, MFLOPS | 62,48 | 266,27 | 60,46 | 222,06 | 25,06 | 235,79 |
|
|
| | Module 3, MFLOPS | 148,43 | 572,63 | 143,54 | 478,24 | 57,57 | 506,64 |
|
|
| | Module 4, MFLOPS | 108,35 | 341,94 | 104,69 | 285,29 | 61,15 | 302,84 |
|
|
| | Module 5, MFLOPS | 119,66 | 409,49 | 115,64 | 341,65 | 52,61 | 362,50 |
|
|
| | Module 6, MFLOPS | 187,66 | 614,06 | 181,43 | 512,71 | 59,07 | 543,48 |
|
|
| | Module 7, MFLOPS | 32,45 | 114,80 | 31,33 | 95,76 | 21,17 | 101,59 |
|
|
| | Module 8, MFLOPS | 178,77 | 593,05 | 172,82 | 494,85 | 61,86 | 524,95 |
|
|
| Iterations 64M MFLOPS(1) | 77,07 | 322,72 | 74,57 | 269,20 | 30,73 | 285,73 |
|
|
| Iterations 64M MFLOPS(2) | 66,72 | 234,01 | 64,45 | 195,25 | 36,56 | 207,11 |
|
|
| Iterations 64M MFLOPS(3) | 109,24 | 377,73 | 105,54 | 315,22 | 49,63 | 334,34 |
|
|
| Iterations 64M MFLOPS(4) | 158,17 | 531,02 | 152,90 | 443,23 | 60,00 | 470,06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
UltimatePPCBenchmark pobieramy z Aminetu. Uruchamiamy plik wykonywalny i notujemy wynik.
|
|
|
| | PPCMath Tests |
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| Amiga 1200 Stachu100
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
| eMac Sventevith
|
|
|
| | 50M Add ticks | 76 | 25 | 82 | 30 | 60 | 28 | 30 |
|
|
| | 50M Multiply ticks | 94 | 27 | 102 | 32 | 75 | 31 | 32 |
|
|
| | 20M Sqrt() ticks | 412 | 130 | 449 | 157 | 236 | 146 | 156 |
|
|
| | 20M Rnd() ticks | 445 | 119 | 543 | 142 | 269 | 134 | 163 |
|
|
| | 20M Sin() ticks | 351 | 111 | 383 | 134 | 197 | 126 | 134 |
|
|
| | 20M Log() ticks | 379 | 107 | 414 | 128 | 207 | 121 | 128 |
|
|
| | 50M Bounds ticks | 108 | 22 | 117 | 26 | 75 | 24 | 26 |
|
|
| | 10M Pow() ticks | 266 | 77 | 290 | 93 | 149 | 88 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FFTDemo| Dla odmiany pobieramy benchmark ze skądinąd i... uruchamiamy plik wykonywalny. Wynik zapamiętujemy. |
|
| | Speed test for FFT + iFFT, 413696 samples |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| Amiga 1200 Stachu100
| PowerMac G4 MDD 1,25GHz
| PowerMac G4 500MHz
| Mac Mini G4 1,33GHz
| A4000 CStorm PPC 400MHz Stachu100
| eMac Sventevith
|
|
| | float, (ms) | 9 653 | 2 073 | 26 576 | 2 377 | 4 670 | 2 327 | 7 478 | 2 368 |
|
| | integer, (ms) | 7 009 | 1 056 | 23 817 | 1 265 | 2 826 | 1 240 | 6 419 | 1 265 |
|
| Integer handoptimized 68K ASM (ms) | 5 154 | 413 | 12 758 | 491 | 1 307 | 468 | 3 045 | 489 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SDL-Bench-MOS| Kolejny benchmark pobieramy znów z Aminetu. Wymaga obecności w systemie bibliotek PowerSDL w wersji 12. Uruchamiamy program "Bench", czekamy na zakończenie testu, po czym kopiujemy kilka ostatnich linijek z okna wynikowego. |
|
|
|
|
| EFIKA Recedent
| Mac Mini Recedent
| PEGASOS 1197MHz Arbuz
| PEGASOS 1000MHz Arbuz
| AMIGA 4000 MorphOS 1.4.5 Sir_Lucas
| eMac Sventevith
|
|
|
|
| 320x240 software slow points (fps/s) | 3,79 | 11,76 | 13,99 | 13,47 | 0,82 | 11,78 |
|
|
|
| 640x480 software slow points (fps/s) | 0,49 | 1,52 | 1,74 | 1,75 | 0,10 | 170,21 |
|
|
|
| 320x240 hardware slow points (fps/s) | 139,14 | 170,21 | 235,29 | 235,29 | 57,55 | 1,52 |
|
|
|
| 640x480 hardware slow points (fps/s) | 34,78 | 42,78 | 59,26 | 58,39 | 14,06 | 43,01 |
|
|
|
| 320x240 software fast points (fps/s) | 185,11 | 805,03 | 790,12 | 703,30 | 68,36 | 744,19 |
|
|
|
| 640x480 software fast points (fps/s) | 46,72 | 206,29 | 192,19 | 178,65 | 17,60 | 85,73 |
|
|
|
| 320x240 hardware fast points (fps/s) | 69,84 | 85,91 | 117,76 | 117,76 | 28,52 | 189,63 |
|
|
|
| 640x480 hardware fast points (fps/s) | 17,53 | 21,50 | 28,77 | 29,59 | 7,15 | 21,47 |
|
|
|
|
 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
